Informes de bólidos

01/04/23 - 30/04/23
Reportes encontrados: 2537  en abril 2023  Página 5 / 51
IdentificadorFecha & Hora TUFecha & Hora localesPaísCiudadEstadoDur.Mag.Sonido diferidoSonido simultáneoFrag.ObservadorNivel de experiencia
Caso 2357-2023
2357a26/04/2023 06:20 UT26/04/2023 00:20 MDTUS El PasoTX≈3,5s -13-?-MicheleS 2
2357b26/04/2023 07:22 UT26/04/2023 01:22 MDTUS El PasoTX≈1,5s -13???LenaL 1
Caso 2356-2023
2356a26/04/2023 06:07 UT25/04/2023 23:07 MSTUS PeoriaAZ≈3,5s -13--RobertP 3
Caso 2355-2023
2355a26/04/2023 05:45 UT25/04/2023 23:45 MDTCA KimberleyBritish Columbia≈7,5s -12-?-Nova-LeeR 3
2355b26/04/2023 06:25 UT25/04/2023 23:25 PDTCA VernonBritish Columbia≈1,5s -9--?Kenneth M 2
2355c26/04/2023 06:26 UT25/04/2023 23:26 PDTCA VernonBritish Columbia≈1,5s -9???KatherineP 1
2355d26/04/2023 06:46 UT25/04/2023 23:46 PDTCA NanaimoBritish Columbia≈1,5s -11???atleyR 1
2355e26/04/2023 07:00 UT26/04/2023 00:00 PDTCA KelownaBritish Columbia≈3,5s -15---BrendaB 1
2355f26/04/2023 06:30 UT25/04/2023 23:30 PDTCA KelownaBritish Columbia≈3,5s -12---JohnK 3
Caso 2354-2023
2354a26/04/2023 04:49 UT25/04/2023 23:49 CDTUS AlabasterAL≈3,5s -7--TimC 1
Caso 2353-2023
2353a26/04/2023 04:15 UT25/04/2023 21:15 PDTUS TualatinOR≈3,5s -7--?AudreyH 3
2353b26/04/2023 04:15 UT25/04/2023 21:15 PDTUS Gig HarborWA≈3,5s -10--?LeahR 1
2353c26/04/2023 04:15 UT25/04/2023 21:15 PDTUS WA≈1,5s -14---ChrisN 1
2353d26/04/2023 04:18 UT25/04/2023 21:18 PDTUS TigardOR≈1,5s -6--?DevynM 1
2353e26/04/2023 04:18 UT25/04/2023 21:18 PDTUS LaceyWA≈1,5s -7---MandiT 2
2353f26/04/2023 04:21 UT25/04/2023 21:21 PDTUS HillsboroOR≈1,5s -7--?BrianD 2
2353g26/04/2023 04:19 UT25/04/2023 21:19 PDTUS DamascusOR≈3,5s -10-?-JulianW 4
Caso 2352-2023
2352a26/04/2023 04:11 UT25/04/2023 21:11 PDTUS RedwayCA≈7,5s -16???CamarisF 2
Caso 2351-2023
2351a26/04/2023 01:38 UT25/04/2023 21:38 EDTUS Madison HeightsVA≈3,5s -12---AmandaK 1
2351b26/04/2023 01:35 UT25/04/2023 21:35 EDTUS LouisaVA≈3,5s 0--MatthewM 1
2351c26/04/2023 01:37 UT25/04/2023 21:37 EDTUS ConoverNC≈3,5s -12---ClintE 2
2351d26/04/2023 01:35 UT25/04/2023 21:35 EDTUS BlacksburgVA≈1,5s -8--SusanG 2
2351e26/04/2023 01:43 UT25/04/2023 21:43 EDTUS GreenvilleNC≈1,5s -13--?SamuelS 3
2351f26/04/2023 01:39 UT25/04/2023 21:39 EDTUS HalifaxVA≈7,5s -20--MichaelR 3
2351g26/04/2023 01:36 UT25/04/2023 21:36 EDTUS Rocky MountVA≈3,5s -8---DanJ 3
2351h26/04/2023 01:47 UT25/04/2023 21:47 EDTUS New CastleVA≈3,5s -9---NicoleF 3
2351i26/04/2023 01:35 UT25/04/2023 21:35 EDTUS RichmondVA≈1,5s -11??-AmyW 3
2351j26/04/2023 01:40 UT25/04/2023 21:40 EDTUS HardyVA≈3,5s -14---Debbie G 1
2351k26/04/2023 01:55 UT25/04/2023 21:55 EDTUS SeviervilleTN≈3,5s -11--JaneF 2
2351l26/04/2023 01:50 UT25/04/2023 21:50 EDTUS Winston-SalemNC≈3,5s -16--RichardC 3
2351m26/04/2023 01:35 UT25/04/2023 21:35 EDTUS GreensboroNC≈1,5s -16---BrianD 2
2351n26/04/2023 01:36 UT25/04/2023 21:36 EDTUS ClemmonsNC≈3,5s -15-JohnW 4
2351o26/04/2023 01:35 UT25/04/2023 21:35 EDTUS WaynesboroVA≈1,5s -7---WesB 2
2351p26/04/2023 01:20 UT25/04/2023 21:20 EDTUS Winston-SalemNC≈3,5s -7??-LynnR 2
2351q26/04/2023 02:00 UT25/04/2023 22:00 EDTUS BarnardsvilleNC≈3,5s -14--RyanN 3
Caso 2350-2023
2350a25/04/2023 21:35 UT25/04/2023 18:35 -3 zonas horariasBR Santa Catarina≈45s -12---JessicaP 1
2350b25/04/2023 23:07 UT25/04/2023 20:07 -3 zonas horariasBR TorresRio Grande do Sul≈1,5s 0---Shizei K 1
Caso 2349-2023
2349a25/04/2023 21:45 UT25/04/2023 23:45 CESTNL DokkumFriesland≈3,5s -14--?ReinderF 4
2349b25/04/2023 21:56 UT25/04/2023 23:56 CESTNL ChaamNoord-Brabant≈3,5s -10--?RonL 1
Caso 2348-2023
2348a25/04/2023 11:30 UT25/04/2023 21:00 ACSTAU MooloolooSouth Australia≈3,5s -12---JamesM 1
Caso 2347-2023
2347a24/04/2023 08:40 UT24/04/2023 04:40 EDTUS BellevilleMI≈7,5s 0---CornelS 1
Caso 2345-2023
2345a25/04/2023 23:44 UT26/04/2023 00:44 WESTPT TochaCoimbra District≈3,5s -8--FranciscoF 3
Caso 2344-2023
2344a25/04/2023 21:41 UT25/04/2023 22:41 CETDZ OuarglaOuargla Province≈3,5s -5---AissaT 1
Caso 2343-2023
2343a25/04/2023 20:30 UT25/04/2023 22:30 CESTNL LeeuwardenFriesland≈3,5s -8---Frans B 2
2343b25/04/2023 20:36 UT25/04/2023 21:36 BSTGB England≈20s 0--Terence O 1
Caso 2342-2023
2342a25/04/2023 20:23 UT25/04/2023 22:23 CESTIT FontanivaVeneto≈3,5s -8---AlessandroF 2
Caso 2341-2023
2341a25/04/2023 12:00 UT25/04/2023 14:00 CESTNL AssenDrenthe≈1,5s -4---RoyO 1
2341b25/04/2023 12:15 UT25/04/2023 14:15 CESTDE WiesmoorNiedersachsen<1s -25--?ClausV 1
2341c25/04/2023 12:15 UT25/04/2023 14:15 CESTDE Brake (Unterweser)Niedersachsen≈1,5s -11--?Charlotte L 1
2341d25/04/2023 12:13 UT25/04/2023 14:13 CESTDE WolfsburgNiedersachsen≈1,5s -21---JanK 3