Informes de bólidos

01/02/23 - 28/02/23
Reportes encontrados: 2427  en febrero 2023  Página 48 / 49
IdentificadorFecha & Hora TUFecha & Hora localesPaísCiudadEstadoDur.Mag.Sonido diferidoSonido simultáneoFrag.ObservadorNivel de experiencia
Caso 676-2023
676w02/02/2023 11:15 UT02/02/2023 06:15 ESTUS PA≈1,5s -9---JillV 1
676x02/02/2023 11:15 UT02/02/2023 06:15 ESTUS Lyon Charter TownshipMI≈1,5s -7??RichardF 1
676y02/02/2023 11:03 UT02/02/2023 06:03 ESTUS PittsburghPA≈3,5s -9---DeidreL 2
676z02/02/2023 11:00 UT02/02/2023 06:00 ESTUS SlatingtonPA≈3,5s -7-??John 3
Caso 675-2023
675a02/02/2023 10:38 UT02/02/2023 04:38 CSTUS ArgentaIL≈3,5s -7???Emily T 3
675b02/02/2023 10:45 UT02/02/2023 05:45 ESTUS YpsilantiMI≈3,5s -6?--PaulH 1
675c02/02/2023 10:45 UT02/02/2023 05:45 ESTUS IN≈1,5s -14---ericO 2
675d02/02/2023 10:45 UT02/02/2023 04:45 CSTUS Sheboygan FallsWI≈3,5s -10--?CollinJ 1
675e02/02/2023 10:47 UT02/02/2023 04:47 CSTUS IL≈3,5s -18---MarkD 3
Caso 674-2023
674a02/02/2023 10:45 UT02/02/2023 04:45 CSTUS FentonMO≈3,5s -13--CamC 2
674c02/02/2023 10:40 UT02/02/2023 04:40 CSTUS WaterlooIL≈7,5s -12---JeffG 2
674f02/02/2023 10:40 UT02/02/2023 04:40 CSTUS St. LouisMO≈3,5s -17---AndreaK 2
674g02/02/2023 10:38 UT02/02/2023 04:38 CSTUS FestusMO≈1,5s -13---CalebH 1
674h02/02/2023 10:38 UT02/02/2023 04:38 CSTUS SpringfieldMO≈3,5s -17---DakotaH 3
674i02/02/2023 10:39 UT02/02/2023 05:39 ESTUS Benton HarborMI<1s -13---RossS 1
Caso 673-2023
673a02/02/2023 09:46 UT02/02/2023 04:46 ESTUS ParrishFL≈1,5s -11---PeterB 2
673b02/02/2023 09:40 UT02/02/2023 04:40 ESTUS FL≈1,5s -13---KimM 3
673c02/02/2023 09:45 UT02/02/2023 04:45 ESTUS West MelbourneFL≈3,5s -12---BillA 4
673d02/02/2023 09:50 UT02/02/2023 04:50 ESTUS Punta GordaFL≈7,5s -5---NancyA 1
673e02/02/2023 09:45 UT02/02/2023 04:45 ESTUS Riviera BeachFL≈7,5s -10??-DarciW 1
673f02/02/2023 09:52 UT02/02/2023 04:52 ESTUS St. PetersburgFL≈7,5s -13???JordanB 1
Caso 672-2023
672a02/02/2023 09:08 UT02/02/2023 04:08 ESTUS GirardOH≈1,5s -13---BradT 3
672b02/02/2023 09:15 UT02/02/2023 04:15 ESTUS Parma HeightsOH≈1,5s -20---BOBD 4
Caso 671-2023
671a02/02/2023 07:00 UT01/02/2023 23:00 PSTUS HemetCA≈1,5s -5---SteveE 2
Caso 670-2023
670a02/02/2023 05:30 UT02/02/2023 00:30 ESTUS Punta GordaFL≈1,5s -13---NancyT 2
670b02/02/2023 06:30 UT02/02/2023 01:30 ESTUS Wilbur-By-The-SeaFL≈1,5s -13---JacobR 4
670c02/02/2023 06:40 UT02/02/2023 01:40 ESTUS FlorahomeFL? -5---ChristopherC 1
670d02/02/2023 06:56 UT02/02/2023 01:56 ESTUS JacksonvilleFL≈3,5s -16---Zachary W 3
670e02/02/2023 06:56 UT02/02/2023 01:56 ESTUS OrlandoFL≈1,5s -15---PeterM 2
Caso 669-2023
669a02/02/2023 04:14 UT01/02/2023 21:14 MSTUS BoiseID≈1,5s -12---Casey M 3
Caso 668-2023
668a02/02/2023 03:34 UT01/02/2023 19:34 PSTUS Las VegasNV≈1,5s -9---MP 1
Caso 667-2023
667a02/02/2023 02:56 UT01/02/2023 20:56 CSTUS AshleyND≈3,5s -6---DonaldR 3
Caso 666-2023
666a02/02/2023 02:48 UT01/02/2023 22:48 ASTCA Grand Bay-WestfieldNew Brunswick<1s -8---StephenH 3
Caso 665-2023
665a02/02/2023 02:48 UT01/02/2023 19:48 MSTUS TucsonAZ≈1,5s -8--JeffreyC 3
Caso 664-2023
664a02/02/2023 02:25 UT02/02/2023 02:25 GMTGB AmesburyEngland≈3,5s -11--RichardP 2
Caso 663-2023
663a02/02/2023 01:45 UT01/02/2023 20:45 ESTUS ColchesterCT≈1,5s -5---JasonG 1
Caso 662-2023
662a02/02/2023 01:10 UT01/02/2023 20:10 ESTUS St. PetersburgFL≈3,5s 0---CW 3
Caso 661-2023
661a02/02/2023 01:10 UT02/02/2023 02:10 CETFR OrléansCentre-Val de Loire≈1,5s -17???Véronique N 2
661b02/02/2023 01:10 UT02/02/2023 02:10 CETIT TorinoPiemonte≈1,5s 0---LucM 2
661c02/02/2023 01:10 UT02/02/2023 02:10 CETFR Le Mée-sur-SeineÎle-de-France<1s -17---NaylC 3
661d02/02/2023 01:10 UT02/02/2023 02:10 CETFR Boissy-sous-Saint-YonÎle-de-France≈3,5s -5??-PatrickR 4
Caso 660-2023
660a02/02/2023 00:55 UT01/02/2023 19:55 ESTUS Ann ArborMI≈1,5s -12---MaryS 1
Caso 659-2023
659a02/02/2023 00:14 UT01/02/2023 19:14 ESTUS PittsfordNY≈3,5s -26---EmilyM 2
659b02/02/2023 00:20 UT01/02/2023 19:20 ESTUS TullyNY≈1,5s 0?-clemG 2
659c02/02/2023 00:15 UT01/02/2023 19:15 ESTUS SyracuseNY≈1,5s -7--LukeR 3
Caso 658-2023
658a01/02/2023 23:09 UT01/02/2023 23:09 GMTGB Newcastle EmlynWales≈1,5s -8-?-PhilB 2
658b01/02/2023 23:15 UT01/02/2023 23:15 GMTGB England≈3,5s -16---GlendaH 1
Caso 657-2023
657a01/02/2023 21:55 UT01/02/2023 22:55 CETFR Saint-Martin-LaguépieOccitanie≈3,5s -13---Jean-YvesL 2
657d01/02/2023 22:01 UT01/02/2023 23:01 CETFR Serres-CastetNouvelle-Aquitaine≈3,5s -9---CharlotteR 2
Caso 656-2023
656a01/02/2023 19:34 UT01/02/2023 19:34 WETES MaspalomasCanarias≈3,5s -12--BobV 2