Informes de bólidos

01/01/23 - 31/01/23
Reportes encontrados: 3247  en enero 2023  Página 4 / 65
IdentificadorFecha & Hora TUFecha & Hora localesPaísCiudadEstadoDur.Mag.Sonido diferidoSonido simultáneoFrag.ObservadorNivel de experiencia
Caso 607-2023
607w31/01/2023 00:53 UT31/01/2023 00:53 GMTGB England≈3,5s -12???nahY 1
607x31/01/2023 00:04 UT31/01/2023 00:04 GMTGB England≈1,5s -16---KatieC 2
607y31/01/2023 00:01 UT31/01/2023 00:01 GMTGB England≈3,5s -13---SimonM 1
607z31/01/2023 00:02 UT31/01/2023 00:02 GMTGB England≈1,5s -12---MargaretT 1
Caso 606-2023
606a30/01/2023 18:55 UT30/01/2023 18:55 GMTGB England≈45s -20--?SamuelP 1
606b30/01/2023 19:26 UT30/01/2023 19:26 GMTGB HedenhamEngland<1s -6---NicholasM 3
Caso 605-2023
605a30/01/2023 02:20 UT30/01/2023 03:20 CETIT SarteanoToscana≈3,5s -7--FilippoL 3
Caso 604-2023
604a30/01/2023 01:20 UT29/01/2023 20:20 ESTCA SmithvilleOntario≈3,5s 0--JodyK 3
Caso 603-2023
603a30/01/2023 00:00 UT30/01/2023 00:00 GMTGB England≈1,5s -13???GeorgiaP 1
603b30/01/2023 00:01 UT30/01/2023 00:01 GMTGB England≈3,5s -9---SamJ 1
603c30/01/2023 00:05 UT30/01/2023 00:05 GMTGB England≈1,5s -10--?joanneH 1
603d30/01/2023 00:01 UT30/01/2023 00:01 GMTGB South ZealEngland≈7,5s -26--andrewS 1
603e30/01/2023 00:03 UT30/01/2023 00:03 GMTGB RackenfordEngland≈7,5s -15---SB 1
603f29/01/2023 23:59 UT29/01/2023 23:59 GMTGB England<1s -5---Margaret J 1
Caso 602-2023
602a29/01/2023 18:00 UT29/01/2023 18:00 GMTGB England≈3,5s -13---davidH 3
Caso 601-2023
601a29/01/2023 17:55 UT29/01/2023 18:55 CETIT MassarosaToscana≈3,5s -5---EmanueleD 3
Caso 600-2023
600a28/01/2023 21:25 UT28/01/2023 21:25 GMTGB England≈1,5s -6---Pieter J 3
Caso 599-2023
599a30/01/2023 03:07 UT29/01/2023 19:07 PSTUS HendersonNV≈1,5s -8---MikeB 3
Caso 598-2023
598a30/01/2023 03:06 UT30/01/2023 05:06 EETCY LimassolLimassol≈3,5s -17---JoshD 2
Caso 597-2023
597a30/01/2023 02:50 UT29/01/2023 18:50 PSTUS Mountlake TerraceWA≈1,5s 0---TeresaJ 3
597b30/01/2023 03:45 UT29/01/2023 19:45 PSTCA SurreyBritish Columbia≈1,5s -7--?RuthW 3
597c30/01/2023 03:50 UT29/01/2023 19:50 PSTUS BurlingtonWA≈3,5s -8---KevinD 3
597d30/01/2023 03:51 UT29/01/2023 19:51 PSTUS HansvilleWA? -6???GregJ 2
Caso 596-2023
596a29/01/2023 23:33 UT29/01/2023 18:33 ESTUS Fort MyersFL≈1,5s -11---ClaireD 4
Caso 595-2023
595a29/01/2023 23:00 UT29/01/2023 23:00 GMTGB Great BaddowEngland≈3,5s 0---TobyG 1
595b29/01/2023 23:01 UT29/01/2023 23:01 GMTGB Welton le MarshEngland≈1,5s -11---CarmelK 3
595c29/01/2023 23:05 UT29/01/2023 23:05 GMTGB WeaverthorpeEngland≈3,5s -7--AdamE 1
595d29/01/2023 22:55 UT29/01/2023 22:55 GMTGB England≈3,5s -7---PeterC 1
Caso 594-2023
594a29/01/2023 22:22 UT29/01/2023 22:22 GMTGB Bovey TraceyEngland≈3,5s -6---FinlayC 1
Caso 593-2023
593a29/01/2023 20:45 UT29/01/2023 21:45 CETSK Nové SadyNitriansky kraj≈1,5s -10---VladimírB 1
593b29/01/2023 20:47 UT29/01/2023 21:47 CETSK BratislavaBratislavský kraj≈1,5s -7---MarianF 1
593c29/01/2023 20:45 UT29/01/2023 21:45 CETCZ VeselíPardubický kraj<1s -6--?Pavel? 1
Caso 592-2023
592a29/01/2023 20:10 UT29/01/2023 21:10 CETIT PortoferraioToscana≈1,5s -12-?-FabiolaA 1
592b29/01/2023 20:23 UT29/01/2023 21:23 CETFR GassinProvence-Alpes-Côte d'Azur≈3,5s -21---jamelB 1
592c29/01/2023 20:17 UT29/01/2023 21:17 CETIT Piana del SoleLazio≈3,5s -10---Valerio D 2
592d29/01/2023 20:25 UT29/01/2023 21:25 CETFR ≈3,5s -7??TeoG 1
592e29/01/2023 20:30 UT29/01/2023 21:30 CETIT Toscana≈1,5s -5---LeoR 3
592f29/01/2023 20:30 UT29/01/2023 21:30 CETFR CabrièsProvence-Alpes-Côte d'Azur≈3,5s -13??-Charlotte C 1
Caso 591-2023
591a29/01/2023 19:05 UT29/01/2023 20:05 CETFR ChauvignyNouvelle-Aquitaine≈3,5s -19??-AnaïsD 1
591b29/01/2023 19:06 UT29/01/2023 20:06 CETFR Pays de la Loire≈1,5s -6---BenoitT 1
591c29/01/2023 19:17 UT29/01/2023 20:17 CETFR VersainvilleNormandie≈3,5s -6??-Samuel L 1
591d29/01/2023 19:10 UT29/01/2023 20:10 CETFR Neuville-de-PoitouNouvelle-Aquitaine≈3,5s -20---NatB 1
Caso 590-2023
590a29/01/2023 18:49 UT29/01/2023 19:49 CETCZ LiberecLiberecký kraj≈1,5s -7---PaulZ 2
Caso 589-2023
589a29/01/2023 18:20 UT29/01/2023 19:20 CETFR Hérouville-Saint-ClairNormandie≈20s -13---Aurélie G 1
Caso 588-2023
588a29/01/2023 14:02 UT29/01/2023 07:02 MSTUS PhilipsburgMT≈1,5s -10--SteenS 3
588b29/01/2023 15:10 UT29/01/2023 07:10 PSTUS HermistonOR≈1,5s -13---DarrylB 2
588c29/01/2023 15:10 UT29/01/2023 08:10 MSTUS VictorMT≈3,5s -5---Scott E 3
588d29/01/2023 15:10 UT29/01/2023 07:10 PSTCA TrailBritish Columbia≈3,5s -14---DeanS 3
588e29/01/2023 15:11 UT29/01/2023 08:11 MSTUS MissoulaMT≈1,5s -16---ChrisA 4
588f29/01/2023 15:15 UT29/01/2023 08:15 MSTUS New PlymouthID≈3,5s 0---BradS 1