Reportes encontrados: 3974 en los últimos 30 días
Identificador | Fecha & Hora TU | Fecha & Hora locales | País | Ciudad | Estado | Dur. | Mag. | Sonido diferido | Sonido simultáneo | Frag. | Observador | Nivel de experiencia |
Caso 4834-2023 |
4834c | 28/08/2023 04:26 UT | 27/08/2023 21:26 PDT | US | Los Angeles | CA | ≈3,5s | -10 | - | - | ? | MonicaB | 3 |
4834d | 28/08/2023 04:27 UT | 27/08/2023 21:27 PDT | US | Pine Valley | CA | ≈1,5s | -11 | - | - | ? | JeffreyM | 2 |
4834e | 28/08/2023 04:30 UT | 27/08/2023 21:30 PDT | US | San Diego | CA | ≈3,5s | -17 | ? | ? | - | DanielleW | 2 |
4834f | 28/08/2023 04:27 UT | 27/08/2023 21:27 PDT | US | San Marcos | CA | <1s | -7 | - | | ? | ScottC | 3 |
4834h | 28/08/2023 04:28 UT | 27/08/2023 21:28 PDT | US | Long Beach | CA | ≈3,5s | -13 | ? | ? | - | SheilaB | 2 |
4834i | 28/08/2023 04:15 UT | 27/08/2023 21:15 PDT | US | Moorpark | CA | ≈7,5s | -11 | - | - | ? | MackH | 2 |
4834j | 28/08/2023 04:30 UT | 27/08/2023 21:30 PDT | US | Rancho Cucamonga | CA | <1s | -11 | - | - | - | MatthewW | 2 |
4834k | 28/08/2023 04:30 UT | 27/08/2023 21:30 PDT | US | San Diego | CA | ≈3,5s | -6 | - | - | - | EdwardS | 2 |
4834l | 28/08/2023 04:30 UT | 27/08/2023 21:30 PDT | US | Los Angeles | CA | ≈1,5s | -8 | - | - | - | CarlosJ | 1 |
4834m | 28/08/2023 04:25 UT | 27/08/2023 21:25 PDT | US | El Centro | CA | ≈3,5s | -10 | - | - | - | EsteeM | 3 |
4834n | 28/08/2023 04:25 UT | 27/08/2023 21:25 PDT | US | Winchester | CA | ≈3,5s | -13 | - | ? | ? | JacquelineC | 4 |
4834p | 28/08/2023 04:25 UT | 27/08/2023 21:25 PDT | US | San Diego | CA | ? | -15 | - | - | ? | CarolineH | 1 |
4834r | 28/08/2023 04:25 UT | 27/08/2023 21:25 PDT | US | San Diego | CA | ≈1,5s | -13 | - | ? | - | MattisonH | 1 |
4834s | 28/08/2023 04:27 UT | 27/08/2023 21:27 PDT | US | La Verne | CA | ≈3,5s | -10 | - | - | - | Steven G | 2 |
4834t | 28/08/2023 04:29 UT | 27/08/2023 21:29 PDT | US | Los Angeles | CA | ≈3,5s | -12 | - | - | - | MandyB | 3 |
4834u | 28/08/2023 04:35 UT | 27/08/2023 21:35 PDT | US | Fullerton | CA | ≈1,5s | -18 | ? | ? | ? | DemiN | 1 |
4834v | 28/08/2023 04:27 UT | 27/08/2023 21:27 PDT | US | Coto de Caza | CA | ≈1,5s | -10 | ? | ? | | SteveL | 1 |
4834w | 28/08/2023 04:26 UT | 27/08/2023 21:26 PDT | US | Irvine | CA | ≈7,5s | 0 | - | - | - | AnnieS | 3 |
4834x | 28/08/2023 04:27 UT | 27/08/2023 21:27 PDT | US | Corona | CA | ≈3,5s | -9 | ? | ? | ? | Veronica G | 2 |
4834y | 28/08/2023 04:27 UT | 27/08/2023 21:27 PDT | US | Newport Beach | CA | ≈1,5s | -12 | ? | ? | - | JulianH | 1 |
4834z | 28/08/2023 04:28 UT | 27/08/2023 21:28 PDT | US | Santa Ana | CA | ≈1,5s | -5 | - | - | - | LillyR | 4 |
Caso 4833-2023 |
4833a | 28/08/2023 03:58 UT | 27/08/2023 21:58 MDT | US | Wilsall | MT | ≈7,5s | -10 | - | - | | KevinH | 3 |
Caso 4832-2023 |
4832a | 28/08/2023 02:38 UT | 27/08/2023 22:38 EDT | US | Tolland | CT | ≈1,5s | -14 | - | - | - | SydneyR | 2 |
4832b | 28/08/2023 02:37 UT | 27/08/2023 22:37 EDT | US | Easton | PA | ≈1,5s | -6 | ? | ? | | RW | 3 |
4832c | 28/08/2023 02:40 UT | 27/08/2023 22:40 EDT | US | Pompton Lakes | NJ | ≈3,5s | -17 | - | - | | JustinP | 4 |
4832d | 28/08/2023 02:41 UT | 27/08/2023 22:41 EDT | US | Scarsdale | NY | ≈3,5s | -11 | - | - | | NikitaC | 2 |
4832e | 28/08/2023 02:37 UT | 27/08/2023 22:37 EDT | US | Souderton | PA | ≈3,5s | -15 | - | - | | ScottA | 3 |
4832f | 28/08/2023 02:38 UT | 27/08/2023 22:38 EDT | US | Ocean City | NJ | ≈1,5s | -15 | - | - | | LiamS | 2 |
4832g | 28/08/2023 02:35 UT | 27/08/2023 22:35 EDT | US | Fallston | MD | ≈3,5s | -14 | ? | ? | | Kevin A | 1 |
4832h | 28/08/2023 02:45 UT | 27/08/2023 22:45 EDT | US | Levittown | NY | ≈20s | -15 | - | - | | SaraP | 1 |
4832i | 28/08/2023 02:37 UT | 27/08/2023 22:37 EDT | US | Annapolis | MD | ≈7,5s | -9 | - | - | | JenniferB | 1 |
4832j | 28/08/2023 02:40 UT | 27/08/2023 22:40 EDT | US | | MD | ≈3,5s | -7 | - | - | | JosephL | 3 |
4832k | 28/08/2023 02:30 UT | 27/08/2023 22:30 EDT | US | Philadelphia | PA | ≈1,5s | -5 | ? | - | ? | MattC | 1 |
4832l | 28/08/2023 02:45 UT | 27/08/2023 22:45 EDT | US | Levittown | NY | ≈7,5s | -14 | - | - | | AmberK | 1 |
4832m | 28/08/2023 02:35 UT | 27/08/2023 22:35 EDT | US | Philadelphia | PA | ≈3,5s | -7 | ? | ? | ? | TravisS | 2 |
4832n | 28/08/2023 02:45 UT | 27/08/2023 22:45 EDT | US | | NY | ≈3,5s | -10 | - | - | | JamesI | 3 |
4832o | 28/08/2023 02:40 UT | 27/08/2023 22:40 EDT | US | Blauvelt | NY | <1s | -20 | - | - | - | JackC | 3 |
4832p | 28/08/2023 02:40 UT | 27/08/2023 22:40 EDT | US | King George | VA | ≈3,5s | -13 | - | - | ? | SavannahC | 1 |
4832q | 28/08/2023 02:50 UT | 27/08/2023 22:50 EDT | US | | NY | ≈1,5s | -22 | - | - | | ChristopherN | 2 |
4832r | 28/08/2023 02:30 UT | 27/08/2023 22:30 EDT | US | | NY | ≈1,5s | -13 | - | - | - | Hashem K | 2 |
4832s | 28/08/2023 02:37 UT | 27/08/2023 22:37 EDT | US | New Britain | CT | ≈1,5s | -16 | - | - | ? | KarolW | 2 |
4832t | 28/08/2023 02:45 UT | 27/08/2023 22:45 EDT | US | | CT | ≈1,5s | -22 | - | - | | RobertC | 1 |
4832u | 28/08/2023 02:35 UT | 27/08/2023 22:35 EDT | US | Stony Brook | NY | ≈3,5s | -7 | - | - | - | AiliY | 2 |
4832v | 28/08/2023 02:36 UT | 27/08/2023 22:36 EDT | US | Hudson | NH | ≈3,5s | -9 | - | - | ? | DanielleR | 1 |
4832w | 28/08/2023 01:55 UT | 27/08/2023 21:55 EDT | US | Aberdeen | MD | ≈1,5s | -11 | - | - | - | Lesley T | 3 |
4832x | 28/08/2023 02:37 UT | 27/08/2023 22:37 EDT | US | Northford | CT | ≈1,5s | -5 | - | - | - | MarkK | 3 |
4832y | 28/08/2023 02:37 UT | 27/08/2023 22:37 EDT | US | Saint Clair | PA | ≈3,5s | -12 | - | - | ? | SamanthaS | 4 |
Caso 4831-2023 |
4831a | 28/08/2023 01:38 UT | 27/08/2023 20:38 CDT | US | Boonville | IN | ≈3,5s | -10 | - | - | - | WendyS | 3 |
4831b | 28/08/2023 01:54 UT | 27/08/2023 21:54 EDT | US | Columbus | OH | ≈1,5s | -9 | ? | ? | - | KarlM | 3 |
4831c | 28/08/2023 01:54 UT | 27/08/2023 21:54 EDT | US | Battle Creek | MI | ≈1,5s | -9 | - | - | - | DrewN | 3 |