Informes de bólidos

01/11/23 - 02/12/23
Reportes encontrados: 3411  en los últimos 30 días  Página 7 / 69
IdentificadorFecha & Hora TUFecha & Hora localesPaísCiudadEstadoDur.Mag.Sonido diferidoSonido simultáneoFrag.ObservadorNivel de experiencia
Caso 7454-2023
7454a27/11/2023 07:30 UT26/11/2023 23:30 PSTUS FresnoCA≈7,5s -11--?Tiffany M 1
Caso 7453-2023
7453a27/11/2023 17:18 UT27/11/2023 18:18 CETIT CiampinoLazio≈1,5s -7??-LuigiD 1
7453b27/11/2023 17:45 UT27/11/2023 18:45 CETIT GrottaferrataLazio≈7,5s -13???Alessandro C 1
Caso 7452-2023
7452a27/11/2023 05:15 UT26/11/2023 21:15 PSTUS AptosCA≈20s -8---Christian E 2
Caso 7451-2023
7451a27/11/2023 05:01 UT26/11/2023 23:01 CSTUS AlbanyMO≈1,5s -8---DanB 4
7451b27/11/2023 05:48 UT26/11/2023 23:48 CSTUS AnkenyIA≈3,5s -14---AlexanderB 2
7451c27/11/2023 05:01 UT26/11/2023 23:01 CSTUS Lead HillAR≈1,5s -5---WilliamM 4
7451d27/11/2023 05:01 UT26/11/2023 23:01 CSTUS BurlingtonKS≈3,5s -8---JimS 4
7451e27/11/2023 05:15 UT26/11/2023 23:15 CSTUS CubaIL≈1,5s -15---StaceyS 1
7451f27/11/2023 05:11 UT26/11/2023 23:11 CSTUS NewellIA≈7,5s -27??-CrystalK 4
Caso 7450-2023
7450a27/11/2023 04:25 UT26/11/2023 18:25 HSTUS MakawaoHI≈1,5s -13??-shevaunB 2
Caso 7449-2023
7449a27/11/2023 02:15 UT26/11/2023 18:15 PSTUS GrangevilleID≈1,5s -11--Tony W 2
7449b27/11/2023 02:30 UT26/11/2023 18:30 PSTUS Baker CityOR? -13--JessicaK 2
Caso 7448-2023
7448a27/11/2023 02:28 UT26/11/2023 18:28 PSTUS SonomaCA≈7,5s -14--?ChristineT 1
7448aa27/11/2023 02:32 UT26/11/2023 18:32 PSTUS San JoseCA≈3,5s -13--?MartinM 3
7448b27/11/2023 02:32 UT26/11/2023 18:32 PSTUS NapaCA≈1,5s -14---DeannaH 4
7448c27/11/2023 02:30 UT26/11/2023 18:30 PSTUS San FranciscoCA≈3,5s -14--?NathanY 1
7448d27/11/2023 02:27 UT26/11/2023 18:27 PSTUS PrunedaleCA≈3,5s -10--AdamW 4
7448e27/11/2023 02:31 UT26/11/2023 18:31 PSTUS ChicoCA≈3,5s -10??-BradW 4
7448f27/11/2023 02:27 UT26/11/2023 18:27 PSTUS SacramentoCA≈7,5s -7--?AndrewB 1
7448g27/11/2023 02:32 UT26/11/2023 18:32 PSTUS West SacramentoCA≈3,5s -11---JenniferB 3
7448h27/11/2023 02:30 UT26/11/2023 18:30 PSTUS LafayetteCA≈1,5s -26---HansB 1
7448i27/11/2023 02:31 UT26/11/2023 18:31 PSTUS ArcataCA≈3,5s -13???Camellia P 1
7448j27/11/2023 02:30 UT26/11/2023 18:30 PSTUS BerkeleyCA≈1,5s -15---JonathanS 3
7448k27/11/2023 02:32 UT26/11/2023 18:32 PSTUS RenoNV≈3,5s -13--EdwardW 3
7448l27/11/2023 02:54 UT26/11/2023 18:54 PSTUS CA≈1,5s -10--lornaN 2
7448m27/11/2023 02:30 UT26/11/2023 18:30 PSTUS Grass ValleyCA≈3,5s -17??-clayY 4
7448n27/11/2023 02:32 UT26/11/2023 18:32 PSTUS Redwood CityCA<1s -9--ChrisB 3
7448o27/11/2023 02:32 UT26/11/2023 18:32 PSTUS OlanchaCA≈1,5s -7???MikeL 4
7448p27/11/2023 02:30 UT26/11/2023 18:30 PSTUS RichmondCA≈3,5s -13???morganR 1
7448q27/11/2023 03:00 UT26/11/2023 19:00 PSTUS DavisCA≈1,5s -11--?MariaL 2
7448r27/11/2023 01:45 UT26/11/2023 17:45 PSTUS San MateoCA<1s -10--?GabrielS 2
7448s27/11/2023 02:33 UT26/11/2023 18:33 PSTUS OaklandCA≈1,5s -11?-?FrancisS 2
7448t27/11/2023 02:30 UT26/11/2023 18:30 PSTUS RichmondCA≈3,5s -12?-Crystal H 2
7448u27/11/2023 02:30 UT26/11/2023 18:30 PSTUS Del Monte ForestCA≈3,5s -27---MarciaS 3
7448v27/11/2023 02:10 UT26/11/2023 18:10 PSTUS Santa RosaCA≈3,5s -12--DanielL 2
7448w27/11/2023 02:15 UT26/11/2023 18:15 PSTUS Silver CityNV≈1,5s -20--?KipA 3
7448x27/11/2023 02:45 UT26/11/2023 18:45 PSTUS Santa RosaCA≈3,5s -22?AlejandroT 3
7448y27/11/2023 03:22 UT26/11/2023 19:22 PSTUS Red BluffCA≈3,5s -19---RachealP 2
7448z27/11/2023 02:32 UT26/11/2023 18:32 PST?≈3,5s -13--EdwardW 3
Caso 7447-2023
7447a27/11/2023 00:00 UT26/11/2023 18:00 CSTUS ConcordiaKS≈1,5s -14--ToddS 2
7447b27/11/2023 01:02 UT26/11/2023 19:02 CSTUS Burr OakKS≈3,5s -13---JohnJ 2
Caso 7446-2023
7446a26/11/2023 21:15 UT26/11/2023 22:15 CETIT San Benedetto del TrontoMarche≈1,5s -7---FabioG 2
Caso 7445-2023
7445a25/11/2023 19:00 UT25/11/2023 20:00 CETFR Le BrocProvence-Alpes-Côte d'Azur≈3,5s -9??-Romain O 1
Caso 7444-2023
7444a26/11/2023 20:00 UT26/11/2023 21:00 CETIT PadovaVeneto≈1,5s -13???AlessandraC 1
7444aa26/11/2023 20:10 UT26/11/2023 21:10 CETCH HorwKanton Luzern≈3,5s -13--?BarbaraB 1
7444ab26/11/2023 20:10 UT26/11/2023 21:10 CETIT MilanoLombardia≈3,5s -13---MaryV 2
7444ac26/11/2023 20:09 UT26/11/2023 21:09 CETDE ArgenbühlBaden-Württemberg≈1,5s -12???LB 1
7444ad26/11/2023 20:15 UT26/11/2023 21:15 CETDE ÜberlingenBaden-Württemberg≈3,5s -10??Sergej L 2
7444ae26/11/2023 20:10 UT26/11/2023 21:10 CETDE SingenBaden-Württemberg≈3,5s -20??TimW 1