Informes de bólidos

28/08/23 - 28/09/23
Reportes encontrados: 3928  en los últimos 30 días  Página 6 / 79
IdentificadorFecha & Hora TUFecha & Hora localesPaísCiudadEstadoDur.Mag.Sonido diferidoSonido simultáneoFrag.ObservadorNivel de experiencia
Caso 5622-2023
5622f23/09/2023 05:11 UT23/09/2023 06:11 BSTGB England≈1,5s -13--?AB 1
5622g23/09/2023 05:10 UT23/09/2023 06:10 BSTGB Wales≈1,5s -5---PhilW 2
5622h23/09/2023 05:10 UT23/09/2023 06:10 BSTGB ExmouthEngland≈3,5s -16---Richard H 1
5622i23/09/2023 05:13 UT23/09/2023 06:13 BSTGB WhitworthEngland≈7,5s -15--AndrewL 3
5622j23/09/2023 05:15 UT23/09/2023 06:15 BSTGB Stony StratfordEngland≈3,5s -11--?KC 1
5622k23/09/2023 05:05 UT23/09/2023 06:05 BSTGB England≈1,5s -24?--PeterC 1
5622l23/09/2023 05:05 UT23/09/2023 06:05 BSTGB England≈3,5s -9---SuzanneP 1
5622m23/09/2023 05:15 UT23/09/2023 06:15 BSTGB MersthamEngland≈1,5s -11--?TimW 2
5622n23/09/2023 05:15 UT23/09/2023 06:15 BSTGB AdderburyEngland≈3,5s -11--ColinH 3
5622o23/09/2023 05:11 UT23/09/2023 06:11 BSTGB England≈1,5s -17??-ConradG 2
Caso 5621-2023
5621a23/09/2023 04:08 UT23/09/2023 00:08 EDTUS NY? -7--MarkS 2
Caso 5620-2023
5620a23/09/2023 03:55 UT22/09/2023 23:55 EDTUS CarmelIN≈1,5s -7--?PricellaC 3
Caso 5619-2023
5619a23/09/2023 03:43 UT22/09/2023 20:43 PDTUS Walnut CreekCA≈3,5s -6---HenryP 2
5619b23/09/2023 03:43 UT22/09/2023 20:43 PDTUS South Lake TahoeCA≈1,5s -7---JeredS 2
5619c23/09/2023 03:45 UT22/09/2023 20:45 PDTUS CarmichaelCA≈1,5s -7---BobD 2
5619d23/09/2023 03:45 UT22/09/2023 20:45 PDTUS RenoNV≈7,5s -14--Annette W 1
5619e23/09/2023 03:45 UT22/09/2023 20:45 PDTUS Soda SpringsCA≈3,5s -12--?AilimM 1
5619f23/09/2023 03:50 UT22/09/2023 20:50 PDTUS ReddingCA≈7,5s -11---Kelly S 1
5619g23/09/2023 03:44 UT22/09/2023 20:44 PDTUS RenoNV≈3,5s -8-?BradleyC 5
5619h23/09/2023 03:45 UT22/09/2023 20:45 PDTUS RenoNV≈1,5s -9--DaveE 1
5619i23/09/2023 04:50 UT22/09/2023 21:50 PDTUS SacramentoCA≈3,5s -14---AndresD 3
5619j23/09/2023 05:20 UT22/09/2023 22:20 PDTUS TruckeeCA≈3,5s -7--?StAshV 2
5619k23/09/2023 03:43 UT22/09/2023 20:43 PDTUS Big PineCA≈3,5s -5??-JohnD 3
5619l23/09/2023 03:44 UT22/09/2023 20:44 PDTUS CA≈3,5s -12---DavidD 3
Caso 5618-2023
5618a23/09/2023 03:00 UT22/09/2023 22:00 CDTUS Bossier CityLA≈1,5s 0?PatB 3
5618b23/09/2023 02:44 UT22/09/2023 21:44 CDTUS WaxahachieTX<1s -16-?JoshuaH 1
Caso 5617-2023
5617a23/09/2023 02:27 UT22/09/2023 21:27 CDTUS AuburnAL≈1,5s -5--Chris T 2
Caso 5616-2023
5616a23/09/2023 00:50 UT22/09/2023 19:50 CDTUS Oakland CityIN≈1,5s 0---ScottC 4
Caso 5615-2023
5615a22/09/2023 22:32 UT22/09/2023 23:32 BSTGB SoundEngland≈1,5s -13???RyanC 1
5615b22/09/2023 22:34 UT22/09/2023 23:34 BSTGB TrowbridgeEngland≈1,5s -13---Kristy Q 1
5615c22/09/2023 22:45 UT22/09/2023 23:45 BSTGB England≈1,5s -13--?MathewH 1
5615d22/09/2023 22:30 UT22/09/2023 23:30 BSTGB Church StrettonEngland≈1,5s -13--?KatH 1
5615e22/09/2023 22:45 UT22/09/2023 23:45 BSTGB MoorlinchEngland≈3,5s -9---EmmaJ 3
Caso 5614-2023
5614a22/09/2023 21:43 UT22/09/2023 18:43 -3 zonas horariasBR Goiás? -12--?Gabriel B 2
Caso 5613-2023
5613a22/09/2023 21:13 UT22/09/2023 18:13 -3 zonas horariasBR Rio de Janeiro≈3,5s -13???Janildo R 2
5613b22/09/2023 21:19 UT22/09/2023 18:19 -3 zonas horariasBR Rio de Janeiro≈1,5s -6---BrunoS 1
Caso 5612-2023
5612a22/09/2023 21:06 UT22/09/2023 23:06 CESTDE GensingenRheinland-Pfalz≈1,5s -6???JensonT 2
5612b22/09/2023 21:08 UT22/09/2023 23:08 CESTDE RiegelsbergSaarland≈1,5s -9---HenningF 2
5612c22/09/2023 21:05 UT22/09/2023 23:05 CESTFR Saint-Loup-d'OrdonBourgogne-Franche-Comté≈1,5s -10??Maxime L 4
5612d22/09/2023 21:05 UT22/09/2023 23:05 CESTFR LixyBourgogne-Franche-Comté≈3,5s -10??MichelH 4
5612e22/09/2023 21:05 UT22/09/2023 23:05 CESTFR Boissy-sous-Saint-YonÎle-de-France≈1,5s -4---PatrickR 4
Caso 5611-2023
5611a22/09/2023 14:00 UT22/09/2023 07:00 PDTUS San FranciscoCA≈20s -12---Paul T 1
Caso 5610-2023
5610a22/09/2023 19:28 UT22/09/2023 21:28 CESTFR LongperrierÎle-de-France<1s -4---PhilippeJ 2
5610b22/09/2023 19:30 UT22/09/2023 21:30 CESTDE Dessau-RoßlauSaxony-Anhalt? 0--?BenS 3
5610c22/09/2023 20:06 UT22/09/2023 22:06 CESTFR OigniesHauts-de-France≈1,5s -7---ArnaudL 3
Caso 5609-2023
5609a22/09/2023 10:15 UT22/09/2023 06:15 EDTUS FentonMI≈3,5s -11--MikeS 1
5609aa22/09/2023 10:35 UT22/09/2023 06:35 EDTUS LebanonOH≈3,5s -9--KatieP 1
5609ab22/09/2023 10:35 UT22/09/2023 06:35 EDTUS EdonOH≈1,5s -20--JamesP 3
5609ac22/09/2023 10:32 UT22/09/2023 06:32 EDTUS WillardOH≈3,5s -7--LizaB 3
5609ad22/09/2023 10:34 UT22/09/2023 06:34 EDTUS DetroitMI≈1,5s -5--Dexter DaleD 1