Haga clic en la leyenda para mostrar u ocultar una categoría.
2023
| enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total |
Eventos con sólo un reporte | 421 | 433 | 336 | 379 | 299 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895 |
Eventos con número de reportes >1 y <=10 | 183 | 217 | 156 | 144 | 105 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 |
Eventos con número de reportes >10 y <=25 | 18 | 18 | 16 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Eventos con número de reportes >25 y <=50 | 13 | 12 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Eventos con número de reportes >50 y <=100 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Eventos con más de 100 reportes | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Total | 643 | 686 | 515 | 558 | 422 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2874 |
2022
| enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total |
Eventos con sólo un reporte | 548 | 421 | 485 | 342 | 399 | 386 | 524 | 737 | 581 | 755 | 1138 | 565 | 6881 |
Eventos con número de reportes >1 y <=10 | 227 | 173 | 197 | 141 | 144 | 133 | 247 | 387 | 254 | 298 | 563 | 269 | 3033 |
Eventos con número de reportes >10 y <=25 | 29 | 18 | 20 | 20 | 12 | 15 | 22 | 29 | 29 | 31 | 51 | 23 | 299 |
Eventos con número de reportes >25 y <=50 | 5 | 11 | 13 | 7 | 2 | 8 | 11 | 9 | 15 | 11 | 23 | 3 | 118 |
Eventos con número de reportes >50 y <=100 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 45 |
Eventos con más de 100 reportes | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 38 |
Total | 816 | 625 | 721 | 518 | 561 | 547 | 813 | 1166 | 882 | 1107 | 1793 | 865 | 10414 |
2021
| enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total |
Eventos con sólo un reporte | 458 | 396 | 524 | 356 | 396 | 358 | 418 | 734 | 631 | 664 | 879 | 790 | 6604 |
Eventos con número de reportes >1 y <=10 | 185 | 166 | 218 | 131 | 157 | 127 | 137 | 305 | 240 | 271 | 368 | 291 | 2596 |
Eventos con número de reportes >10 y <=25 | 19 | 22 | 20 | 18 | 22 | 8 | 10 | 20 | 26 | 27 | 29 | 27 | 248 |
Eventos con número de reportes >25 y <=50 | 3 | 5 | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 13 | 18 | 13 | 11 | 99 |
Eventos con número de reportes >50 y <=100 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 57 |
Eventos con más de 100 reportes | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 38 |
Total | 669 | 599 | 792 | 514 | 583 | 497 | 578 | 1072 | 916 | 994 | 1298 | 1130 | 9642 |
2020
| enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total |
Eventos con sólo un reporte | 413 | 338 | 324 | 404 | 389 | 365 | 555 | 667 | 410 | 480 | 672 | 649 | 5666 |
Eventos con número de reportes >1 y <=10 | 158 | 128 | 124 | 140 | 149 | 132 | 203 | 261 | 162 | 174 | 317 | 266 | 2214 |
Eventos con número de reportes >10 y <=25 | 25 | 16 | 9 | 17 | 15 | 12 | 18 | 22 | 15 | 22 | 43 | 20 | 234 |
Eventos con número de reportes >25 y <=50 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 0 | 14 | 4 | 7 | 8 | 13 | 10 | 84 |
Eventos con número de reportes >50 y <=100 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 33 |
Eventos con más de 100 reportes | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 35 |
Total | 609 | 498 | 462 | 569 | 566 | 513 | 796 | 958 | 597 | 689 | 1055 | 954 | 8266 |
2019
| enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total |
Eventos con sólo un reporte | 400 | 330 | 391 | 339 | 289 | 330 | 409 | 539 | 433 | 390 | 511 | 526 | 4887 |
Eventos con número de reportes >1 y <=10 | 126 | 102 | 114 | 105 | 88 | 119 | 149 | 182 | 166 | 163 | 224 | 231 | 1769 |
Eventos con número de reportes >10 y <=25 | 16 | 13 | 20 | 19 | 10 | 8 | 10 | 14 | 19 | 14 | 15 | 25 | 183 |
Eventos con número de reportes >25 y <=50 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 66 |
Eventos con número de reportes >50 y <=100 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 48 |
Eventos con más de 100 reportes | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 30 |
Total | 551 | 461 | 541 | 474 | 392 | 469 | 575 | 744 | 633 | 580 | 762 | 801 | 6983 |
2018
| enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total |
Eventos con sólo un reporte | 318 | 257 | 300 | 240 | 210 | 245 | 349 | 446 | 374 | 420 | 533 | 441 | 4133 |
Eventos con número de reportes >1 y <=10 | 109 | 117 | 118 | 89 | 78 | 98 | 118 | 162 | 153 | 164 | 221 | 151 | 1578 |
Eventos con número de reportes >10 y <=25 | 13 | 20 | 15 | 9 | 6 | 10 | 19 | 13 | 15 | 18 | 21 | 10 | 169 |
Eventos con número de reportes >25 y <=50 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 63 |
Eventos con número de reportes >50 y <=100 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 33 |
Eventos con más de 100 reportes | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 22 |
Total | 452 | 405 | 448 | 343 | 298 | 362 | 496 | 627 | 549 | 613 | 791 | 614 | 5998 |
2017
| enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total |
Eventos con sólo un reporte | 299 | 288 | 232 | 231 | 175 | 207 | 271 | 357 | 308 | 391 | 428 | 469 | 3656 |
Eventos con número de reportes >1 y <=10 | 98 | 130 | 113 | 87 | 71 | 110 | 101 | 147 | 139 | 161 | 220 | 200 | 1577 |
Eventos con número de reportes >10 y <=25 | 14 | 10 | 19 | 11 | 11 | 4 | 13 | 7 | 11 | 20 | 26 | 21 | 167 |
Eventos con número de reportes >25 y <=50 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 4 | 56 |
Eventos con número de reportes >50 y <=100 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 28 |
Eventos con más de 100 reportes | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 29 |
Total | 419 | 437 | 372 | 335 | 261 | 329 | 390 | 517 | 472 | 584 | 695 | 702 | 5513 |
2016
| enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total |
Eventos con sólo un reporte | 281 | 297 | 273 | 252 | 225 | 272 | 261 | 336 | 280 | 333 | 363 | 366 | 3539 |
Eventos con número de reportes >1 y <=10 | 126 | 108 | 105 | 91 | 85 | 94 | 125 | 159 | 155 | 182 | 202 | 171 | 1603 |
Eventos con número de reportes >10 y <=25 | 12 | 11 | 10 | 7 | 3 | 9 | 17 | 15 | 18 | 12 | 15 | 17 | 146 |
Eventos con número de reportes >25 y <=50 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 8 | 10 | 8 | 2 | 55 |
Eventos con número de reportes >50 y <=100 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 24 |
Eventos con más de 100 reportes | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 31 |
Total | 424 | 429 | 399 | 356 | 314 | 382 | 412 | 518 | 467 | 544 | 596 | 557 | 5398 |
2015
| enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total |
Eventos con sólo un reporte | 205 | 169 | 174 | 147 | 137 | 124 | 172 | 235 | 221 | 258 | 445 | 328 | 2615 |
Eventos con número de reportes >1 y <=10 | 86 | 67 | 76 | 76 | 65 | 61 | 95 | 165 | 117 | 149 | 336 | 100 | 1393 |
Eventos con número de reportes >10 y <=25 | 19 | 12 | 13 | 9 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 17 | 47 | 13 | 172 |
Eventos con número de reportes >25 y <=50 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16 | 0 | 41 |
Eventos con número de reportes >50 y <=100 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 |
Eventos con más de 100 reportes | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 |
Total | 315 | 252 | 270 | 237 | 208 | 197 | 279 | 413 | 356 | 431 | 850 | 443 | 4251 |
2014
| enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total |
Eventos con sólo un reporte | 255 | 179 | 153 | 139 | 142 | 146 | 176 | 258 | 294 | 241 | 313 | 237 | 2533 |
Eventos con número de reportes >1 y <=10 | 95 | 57 | 71 | 63 | 62 | 53 | 61 | 99 | 139 | 92 | 171 | 101 | 1064 |
Eventos con número de reportes >10 y <=25 | 13 | 9 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 10 | 16 | 13 | 13 | 10 | 113 |
Eventos con número de reportes >25 y <=50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 36 |
Eventos con número de reportes >50 y <=100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 24 |
Eventos con más de 100 reportes | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 21 |
Total | 368 | 251 | 231 | 207 | 213 | 211 | 250 | 372 | 465 | 355 | 511 | 357 | 3791 |
2013
| enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total |
Eventos con sólo un reporte | 168 | 199 | 189 | 108 | 147 | 111 | 134 | 214 | 259 | 295 | 285 | 309 | 2418 |
Eventos con número de reportes >1 y <=10 | 62 | 75 | 83 | 57 | 76 | 63 | 48 | 74 | 104 | 132 | 132 | 104 | 1010 |
Eventos con número de reportes >10 y <=25 | 5 | 8 | 5 | 6 | 10 | 7 | 2 | 7 | 17 | 9 | 9 | 12 | 97 |
Eventos con número de reportes >25 y <=50 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 5 | 30 |
Eventos con número de reportes >50 y <=100 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 29 |
Eventos con más de 100 reportes | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 16 |
Total | 242 | 286 | 283 | 172 | 242 | 183 | 186 | 297 | 400 | 445 | 430 | 434 | 3600 |
2012
| enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total |
Eventos con sólo un reporte | 106 | 95 | 122 | 82 | 100 | 106 | 105 | 120 | 117 | 183 | 196 | 142 | 1474 |
Eventos con número de reportes >1 y <=10 | 53 | 38 | 39 | 37 | 36 | 30 | 30 | 53 | 65 | 69 | 92 | 76 | 618 |
Eventos con número de reportes >10 y <=25 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 13 | 61 |
Eventos con número de reportes >25 y <=50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
Eventos con número de reportes >50 y <=100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Eventos con más de 100 reportes | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Total | 165 | 141 | 174 | 125 | 139 | 139 | 139 | 181 | 189 | 262 | 295 | 235 | 2184 |
2011
| enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total |
Eventos con sólo un reporte | 115 | 79 | 59 | 71 | 55 | 70 | 75 | 145 | 93 | 118 | 119 | 127 | 1126 |
Eventos con número de reportes >1 y <=10 | 40 | 31 | 32 | 25 | 34 | 23 | 39 | 44 | 51 | 39 | 54 | 59 | 471 |
Eventos con número de reportes >10 y <=25 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 42 |
Eventos con número de reportes >25 y <=50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Eventos con número de reportes >50 y <=100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Eventos con más de 100 reportes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 162 | 114 | 95 | 103 | 92 | 96 | 118 | 194 | 154 | 165 | 175 | 192 | 1660 |
2010
| enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total |
Eventos con sólo un reporte | 22 | 35 | 56 | 44 | 40 | 48 | 58 | 74 | 70 | 52 | 75 | 92 | 666 |
Eventos con número de reportes >1 y <=10 | 7 | 14 | 19 | 21 | 12 | 12 | 22 | 30 | 30 | 27 | 37 | 39 | 270 |
Eventos con número de reportes >10 y <=25 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15 |
Eventos con número de reportes >25 y <=50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Eventos con número de reportes >50 y <=100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eventos con más de 100 reportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 29 | 50 | 78 | 66 | 54 | 60 | 81 | 104 | 103 | 79 | 115 | 135 | 954 |
2009
| enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total |
Eventos con sólo un reporte | 61 | 50 | 37 | 39 | 28 | 26 | 38 | 52 | 58 | 52 | 11 | 26 | 478 |
Eventos con número de reportes >1 y <=10 | 23 | 17 | 15 | 22 | 13 | 10 | 18 | 14 | 20 | 20 | 5 | 9 | 186 |
Eventos con número de reportes >10 y <=25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Eventos con número de reportes >25 y <=50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eventos con número de reportes >50 y <=100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eventos con más de 100 reportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 87 | 70 | 52 | 62 | 41 | 37 | 57 | 68 | 79 | 72 | 16 | 36 | 677 |
2008
| enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total |
Eventos con sólo un reporte | 31 | 38 | 33 | 30 | 23 | 37 | 33 | 46 | 36 | 49 | 96 | 59 | 511 |
Eventos con número de reportes >1 y <=10 | 12 | 15 | 14 | 9 | 10 | 14 | 9 | 15 | 11 | 26 | 45 | 26 | 206 |
Eventos con número de reportes >10 y <=25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 15 |
Eventos con número de reportes >25 y <=50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Eventos con número de reportes >50 y <=100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eventos con más de 100 reportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 44 | 54 | 48 | 40 | 33 | 52 | 42 | 61 | 48 | 78 | 147 | 87 | 734 |
2007
| enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total |
Eventos con sólo un reporte | 37 | 7 | 30 | 24 | 32 | 18 | 32 | 58 | 35 | 45 | 53 | 62 | 433 |
Eventos con número de reportes >1 y <=10 | 24 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 15 | 19 | 10 | 8 | 21 | 144 |
Eventos con número de reportes >10 y <=25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Eventos con número de reportes >25 y <=50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eventos con número de reportes >50 y <=100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eventos con más de 100 reportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 63 | 13 | 39 | 34 | 40 | 28 | 39 | 74 | 55 | 55 | 62 | 83 | 585 |
2006
| enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total |
Eventos con sólo un reporte | 25 | 25 | 41 | 26 | 21 | 17 | 22 | 29 | 35 | 35 | 48 | 50 | 374 |
Eventos con número de reportes >1 y <=10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 5 | 3 | 5 | 16 | 12 | 24 | 19 | 12 | 131 |
Eventos con número de reportes >10 y <=25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Eventos con número de reportes >25 y <=50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eventos con número de reportes >50 y <=100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eventos con más de 100 reportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 32 | 49 | 36 | 26 | 21 | 27 | 45 | 47 | 59 | 68 | 63 | 509 |