• Casos
  • Reportes
  • Estadísticas
  • Español
    • العربية
    • български език
    • čeština
    • Dansk
    • Deutsch
    • ελληνικά
    • English
    • Español
    • فارسی
    • français
    • עברית
    • hrvatski
    • Magyar
    • italiano
    • 日本語
    • lietuvių kalba
    • Norsk bokmål
    • Nederlands
    • język polski
    • Português Brasileiro
    • Português
    • Română
    • Русский
    • Slovensky
    • slovenščina
    • српски
    • srpski
    • Svenska
    • Türkçe
    • українська мова
    • 简体中文
    • 正體中文
Casos en 2023 423-2023 KML

Hemos recibido 26 reportes de bólido visto sobre England, Normandie y Zuid-Holland a las sábado 21 enero 2023 - 23h15 TU.


Para este evento hemos recibido una fotografía.

La trayectoria mostrada en el mapa y el archivo KML han sido calculados de manera automática basados en los reportes de todos los testigos y podría no ser la mejor solución.

26  Reportes de testigos

Leyenda


Dirección desde la cual el fenómeno entró en el campo de visión del testigo.
Dirección en la cual el fenómeno dejó el campo de visión del testigo.
Trajectory.
El testigo vio el fenómeno moverse de derecha a izquierda.
El testigo vio el fenómeno moverse de izquierda a derecha.
The witness didn't provide enough information about the direction of the phenomenon.
El testigo escuchó un sonido al mismo tiempo de ver el fenómeno (sonido simultáneo).
El testigo escuchó un sonido con retraso, después de la visión del fenómeno (sonido retrasado).

Cada testigo tiene un "nivel" de experiencia de 1 a 5, siendo 5 el de mayor experiencia.
Use los botones de la parte inferior izquierda del mapa para cambiar las opciones de visualización.

1 Fotografía

Crédito: Sarah B.
IdentificadorFecha & Hora TU Fecha & Hora localesLugarDur.Mag.Sonido diferidoSonido simultáneoFrag.ObservadorExp. Org.
a 21/01/2023 23:00 UT21/01/2023 23:00 GMT Snape England ≈1,5s-13---Liz E1 UKMON
b 21/01/2023 23:12 UT21/01/2023 23:12 GMT Heald Green England ≈3,5s0--?Ben T1 UKMON
c 21/01/2023 23:17 UT21/01/2023 23:17 GMT Knaphill England ≈3,5s-11---Dean H2 UKMON
d 21/01/2023 23:16 UT21/01/2023 23:16 GMT Sheldon England ≈3,5s-8---Andrew J2 UKMON
e 21/01/2023 23:15 UT21/01/2023 23:15 GMT England ≈3,5s-12--?Rachael B2 UKMON
f 21/01/2023 23:19 UT21/01/2023 23:19 GMT England ≈3,5s-4--?Lee-Annr J2 UKMON
g 21/01/2023 23:13 UT22/01/2023 00:13 CET Hoogvliet Rotterdam Zuid-Holland <1s-4--?Dichoso H4 WGM
h 21/01/2023 23:15 UT21/01/2023 23:15 GMT England ≈1,5s-10---Mikey W2 UKMON
i 21/01/2023 23:15 UT21/01/2023 23:15 GMT Macclesfield England ≈1,5s-7--?Dave T2 UKMON
j 21/01/2023 23:16 UT21/01/2023 23:16 GMT Sileby England ≈3,5s-11---James B5 UKMON
k 21/01/2023 23:30 UT21/01/2023 23:30 GMT Silver End England ≈3,5s-11---Jonathan B2 UKMON
l 21/01/2023 23:30 UT21/01/2023 23:30 GMT England ?-9??Matthew B2 UKMON
m 21/01/2023 23:15 UT21/01/2023 23:15 GMT England ≈1,5s-7---Pheonix C2 UKMON
n 21/01/2023 23:15 UT21/01/2023 23:15 GMT England ≈3,5s-6---Sarah L1 UKMON
o 21/01/2023 22:50 UT21/01/2023 23:50 CET Val d'Arry Normandie ≈1,5s-14--Yohan C1 VIGIE-CIEL
p 21/01/2023 23:10 UT21/01/2023 23:10 GMT England ≈1,5s-6--Jon K2 UKMON
q 21/01/2023 23:10 UT21/01/2023 23:10 GMT Whiston England ≈3,5s-13---Joanne B1 UKMON
r 21/01/2023 23:15 UT21/01/2023 23:15 GMT England ≈3,5s-13---Dawn H2 UKMON
s 21/01/2023 23:15 UT21/01/2023 23:15 GMT England ≈3,5s-6--?Sofia G3 UKMON
t 21/01/2023 23:16 UT21/01/2023 23:16 GMT England ≈3,5s-11-?Claire W1 IMO
u 21/01/2023 23:16 UT21/01/2023 23:16 GMT Newport Pagnell England ≈3,5s-4??-Sarah B4 UKMON
v 21/01/2023 23:20 UT21/01/2023 23:20 GMT Tanworth in Arden England ≈3,5s-10--?Angela W2 UKMON
w 21/01/2023 23:30 UT21/01/2023 23:30 GMT Hillway England ≈1,5s-12---Nicole S1 UKMON
x 22/01/2023 01:00 UT22/01/2023 01:00 GMT England ≈1,5s-14---David U1 UKMON
y 21/01/2023 22:00 UT21/01/2023 22:00 GMT East Preston England ≈1,5s-16---Seb C1 AMS
z 22/01/2023 00:25 UT22/01/2023 00:25 GMT Taverham England ≈3,5s-10--Paul S1 UKMON