Informes de bólidos

01/06/23 - 30/06/23
Reportes encontrados: 187  en junio 2023  Página 1 / 4
IdentificadorFecha & Hora TUFecha & Hora localesPaísCiudadEstadoDur.Mag.Sonido diferidoSonido simultáneoFrag.ObservadorNivel de experiencia
Caso 2898-2023
2898a04/06/2023 09:45 UT04/06/2023 02:45 PDTCA VancouverBritish Columbia≈7,5s -13??MarcusW 3
2898b04/06/2023 09:45 UT04/06/2023 02:45 PDTCA VancouverBritish Columbia≈1,5s -8--?Maggie P 1
Caso 2897-2023
2897a04/06/2023 07:00 UT04/06/2023 01:00 MDTUS WestbyMT≈3,5s 0---AmyT 1
Caso 2896-2023
2896a04/06/2023 06:00 UT03/06/2023 23:00 PDTUS Electric CityWA≈20s -14--?KristinM 2
2896aa04/06/2023 05:58 UT03/06/2023 22:58 PDTCA AbbotsfordBritish Columbia≈3,5s -10??-JeffreyM 1
2896ab04/06/2023 06:26 UT03/06/2023 23:26 PDTUS RockportWA≈7,5s -11---KiraH 1
2896ac04/06/2023 06:30 UT03/06/2023 23:30 PDTUS MabtonWA≈1,5s -13--RhondaM 1
2896ad04/06/2023 06:00 UT03/06/2023 23:00 PDTUS PoulsboWA≈3,5s -18--?SteveB 2
2896ae04/06/2023 06:16 UT03/06/2023 23:16 PDTUS Moses LakeWA≈20s 0---CanC 3
2896af04/06/2023 06:00 UT03/06/2023 23:00 PDTUS WA≈20s 0??Julie 1
2896ag04/06/2023 06:00 UT03/06/2023 23:00 PDTUS TacomaWA<1s -13---AndrewN 1
2896ah04/06/2023 06:05 UT03/06/2023 23:05 PDTUS AuburnWA≈3,5s -14---JoshB 3
2896b04/06/2023 06:00 UT03/06/2023 23:00 PDTUS KennewickWA≈3,5s -5---DottyR 1
2896c04/06/2023 05:50 UT03/06/2023 22:50 PDTUS OrondoWA≈3,5s -13--AnaR 4
2896d04/06/2023 06:00 UT03/06/2023 23:00 PDTCA ChilliwackBritish Columbia≈7,5s -13--DaveM 1
2896e04/06/2023 05:56 UT03/06/2023 22:56 PDTUS MazamaWA≈3,5s -8??-SoleilK 2
2896f04/06/2023 06:02 UT03/06/2023 23:02 PDTUS Mountlake TerraceWA≈3,5s -9---SaraW 2
2896g04/06/2023 06:00 UT03/06/2023 23:00 PDTUS Coeur d'AleneID≈3,5s -9??-DarrenT 3
2896h04/06/2023 06:02 UT03/06/2023 23:02 PDTUS Mountlake TerraceWA≈3,5s -8---MeganH 2
2896i04/06/2023 06:00 UT03/06/2023 23:00 PDTUS SeattleWA≈7,5s -14?-?JH 2
2896j04/06/2023 06:00 UT03/06/2023 23:00 PDTUS PlazaWA≈7,5s -10???Lydia and Hannah N 3
2896k04/06/2023 06:01 UT03/06/2023 23:01 PDTCA ChilliwackBritish Columbia≈3,5s -11---AlexM 3
2896l04/06/2023 06:00 UT03/06/2023 23:00 PDTUS LewistonID≈3,5s -7---JohnW 2
2896m04/06/2023 06:00 UT03/06/2023 23:00 PDTUS SeattleWA≈7,5s -14--BENJAMINB 1
2896n04/06/2023 05:57 UT03/06/2023 22:57 PDTUS LaceyWA≈7,5s -12--?Dyani E 2
2896o04/06/2023 05:45 UT03/06/2023 22:45 PDTUS FerndaleWA≈3,5s -12---LynnS 2
2896p04/06/2023 06:00 UT03/06/2023 23:00 PDTUS BellinghamWA≈7,5s -14???DanielleS 1
2896q04/06/2023 05:59 UT03/06/2023 22:59 PDTUS MukilteoWA≈7,5s -7---OwenV 2
2896r04/06/2023 05:50 UT03/06/2023 22:50 PDTUS SnoqualmieWA≈7,5s -5--?RachelB 2
2896s04/06/2023 06:00 UT03/06/2023 23:00 PDTUS AuburnWA≈3,5s -9--TerryS 2
2896t04/06/2023 06:09 UT03/06/2023 23:09 PDTUS Cascade LocksOR≈7,5s -10???BrittanyS 2
2896u04/06/2023 06:25 UT03/06/2023 23:25 PDTUS MarysvilleWA≈1,5s -12---DanielaC 1
2896v04/06/2023 06:09 UT03/06/2023 23:09 PDTUS VashonWA≈3,5s -9---BrookeG 3
2896w04/06/2023 06:02 UT03/06/2023 23:02 PDTUS SpangleWA≈3,5s -6???DanielC 2
2896x04/06/2023 05:45 UT03/06/2023 22:45 PDTUS LakewoodWA≈3,5s 0--TrestinL 3
2896y04/06/2023 06:01 UT03/06/2023 23:01 PDTUS ChelanWA≈3,5s -14--BriannaH 2
2896z04/06/2023 06:00 UT03/06/2023 23:00 PDTUS MarysvilleWA≈3,5s -18??BobC 1
Caso 2895-2023
2895a04/06/2023 04:42 UT03/06/2023 23:42 CDTUS ApacheOK≈3,5s -11??-BruceB 2
2895b04/06/2023 04:43 UT03/06/2023 23:43 CDTUS EdmondOK≈1,5s -13???JoyB 2
2895c04/06/2023 04:43 UT03/06/2023 23:43 CDTUS ClevelandOK≈3,5s -13---LoganH 3
2895d04/06/2023 04:44 UT03/06/2023 23:44 CDTUS LawtonOK≈3,5s -15---NickR 2
Caso 2894-2023
2894a04/06/2023 04:30 UT03/06/2023 21:30 PDTUS LeavenworthWA≈7,5s -13---MelissaC 2
2894b04/06/2023 05:00 UT03/06/2023 22:00 PDTUS PortlandOR≈3,5s -7---TomC 4
2894c04/06/2023 05:00 UT03/06/2023 22:00 PDTUS YakimaWA≈1,5s -14--?MacyD 1
2894d04/06/2023 05:01 UT03/06/2023 22:01 PDTUS VashonWA≈7,5s -11---KyleB 3
2894e04/06/2023 05:15 UT03/06/2023 22:15 PDTUS WA≈3,5s -10??-RachelleW 1
Caso 2893-2023
2893a04/06/2023 04:25 UT03/06/2023 21:25 MSTUS CongressAZ<1s -6--?JerryM 3
Caso 2892-2023
2892a04/06/2023 03:50 UT03/06/2023 23:50 ASTGP Capesterre-de-Marie-GalanteGrande-Terre≈3,5s -16---ChristianF 2
Caso 2891-2023
2891a04/06/2023 02:17 UT03/06/2023 22:17 EDTUS Tarpon SpringsFL≈1,5s -15---CaraK 2
2891b04/06/2023 02:17 UT03/06/2023 22:17 EDTUS Mount VernonGA≈3,5s -7---SammyN 1